备注:上述各地鉴定考试费用价格仅供参考,最终以当地有关部门公告的收费标准为准。
各省(区、市)职业技能提升(消防设施操作员)补贴标准 | |||||||
序 号 |
地区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
消防设施操作员补贴标准 | |||||||
初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 | 备注 | ||
1 | 北京 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | 2500元 | 3000元 | --- |
2 | 天津 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- |
3 | 河北 | 1000元 | 1500元 | 2000元 |
不低于 3000元 |
不低于 5000元 |
--- |
4 | 山西 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- |
5 | 内蒙古 |
暂定为 1000元 |
暂定为 1500元 |
暂定为 2000元 |
--- | --- | 列入自治区紧缺急需职业(工种)目录的,技能提升补贴标准向紧缺急需职业(工种)适当倾斜,倾斜幅度不超过规定标准的20%。 |
6 | 辽宁 | 1500元 | 2000元 | 2500元 | --- | --- | 对于企业出资组织职工开展岗位技能提升培训的,培训补贴按确定的标准直补企业。 |
7 | 吉林 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- |
8 | 黑龙江 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- |
9 | 上海 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | --- |
10 | 江苏 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 纳入本市急需紧缺职业(工种)目录的,补贴标准在对应等级补贴标准基础上上浮30%,分别为初级(五级)1300元、中级(四级)1950元、高级(三级)2600元。 |
11 | 浙江 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- |
12 | 安徽 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- |
13 | 福建 | 一般不超过 1000元 | 一般不超过 1500元 | 一般不超过 2000元 | --- | --- | 福建漳州取得初级(五级)职业资格证书或职业技能等级证书的,补贴标准800元;取得中级(四级)的,补贴标准1200元;取得高级(三级)的,补贴标准1600元。 |
14 | 江西 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- |
15 | 山东 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- |
16 | 河南 | 1320元 | 1760元 | 2200元 | --- | --- | --- |
17 | 湖北 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- |
18 | 湖南 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 职工取得的职业资格证书或职业技能等级证书属于本省技能岗位紧缺职业(工种)的(以省人社厅发文公布职业(工种)为准),补贴标准按本办法规定标准上浮10%。 |
19 | 广东 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | 2500元 | 3000元 | --- |
20 | 广西 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 技能提升补贴由自治区人社厅、财政厅根据全区失业保险基金运行情况等因素适时调整。 |
21 | 海南 | --- | --- | --- | --- | --- | 政府补贴标准参阅海南省办关于印发海南省职业技能提升行动实施方案(2019—2021年)的通知(2019年8月28日印发) |
22 | 重庆 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 目录中非常紧缺职业(工种)分别补贴1200元、1800元和2500元。 |
23 | 四川 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- |
24 | 贵州 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | 4000元 | 6000元 | 对符合条件的企业职工开展培训后取得国家职业资格、技能等级证书的,按此标准给予企业培训补贴。 |
25 | 云南 |
不超过 1000元 |
不超过 1500元 |
不超过 2000元 |
--- | --- | --- |
26 | 西藏 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- |
27 | 陕西 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- |
28 | 甘肃 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 所列补贴标准为最高指导线,甘肃所属各地可结合实际对紧缺急需职业(工种)研究制定具体的倾斜补贴标准。 |
29 | 青海 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | 2500元 | 3000元 | --- |
30 | 宁夏 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- |
31 | 新疆 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- |
备注:上述各地补贴标准仅供参考,最终以当地人社厅发文公告为准。